Sprungziele

Niederschlagswerte

im Gemeindebereich Sielenbach

Niederschlagswerte in Liter.
Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
2006 18 22 128 110 91 81 54 147 14 21 24 39 749
2007 67 38 33 5 146 101 120 127 82 14 83 43 859
2008 48 25 59 101 48 130 110 72 46 44 33 31 747
2009 23 33 63 12 113 106 111 53 40 53 44 79 730
2010 31 35 28 19 129 109 82 155 66 24 70 109 857
2011 29 23 44 22 39 81 105 58 77 38 0 85 601
2012 86 13 18 51 57 137 81 130 50 53 70 64 810
2013 57 68 39 66 153 141 25 106 98 56 67 10 886
2014 64 7 20 36 96 47 188 138 76 96 57 40 865
2015 85 10 39 67 117 86 21 46 39 49 81 17 657
2016 82 56 44 61 122 125 76 68 84 37 77 3 835
2017 30 32 30 93 64 82 137 142 59 43 48 32 792
2018 81 36 29 8 108 74 113 60 53 54 26 81 723
2019 62 26 50 14 129 75 95 115 45 71 38 42 762
2020 11 106 68 33 28 173 64 129 40 81 22 41 796
2021 34 35 30 16 164 117 129 126 59 14 40 35 799
2022 33 30 6 10 58 116 19 82 68 57 53 42 574
2023 20 18 40 87 85 39 118 186 15 46 149 106 969
2024 62                        

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.